Guía V2 ×3 ×5 ×10
Leyenda
Inicio
Misión
Aventura
Colonización
Fiesta
Construcción
Tropa
star Subida de nivel del héroe
Balance + / Balance −
Prod. aldea:
66
48
36
84
Prod. héroe:
108
108
108
108
Prod. total / hora:
218
195
180
230
Prod. total /
h
5 232
4 680
4 320
5 520
—
Recursos faltantes:
—
| ☐ | # | Acción | Coste | Ganancias | Pob. | PC | XP | XP total | Niv. héroe | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start | — | 3 000 | 8 | 6 | — | — | 0 | 3 000 | |
| 2 | Quête Gold gratuit | — | 1 200 | 8 | 6 | 20 | 20 | 0 | 4 200 | |
| 3 | Activation 25% bonus ressources | — | — | 8 | 6 | — | 20 | 0 | 4 200 | |
| 4 | Quête BP à 1 | — | 600 | 8 | 6 | 10 | 30 | 0 | 4 800 | |
| 5 | Quête PR à 1 | — | 600 | 8 | 6 | 10 | 40 | 0 | 5 400 | |
| 6 | Quête CC à 2 | — | 600 | 8 | 6 | 10 | 50 | 0 | 6 000 | |
| 7 | Quête Bois à 2 star | — | 600 | 8 | 6 | 10 | 60 | 1 | 6 600 | |
| 8 | Aventure Cheval | — | — | 8 | 6 | 16 | 76 | 1 | 6 600 | |
| 9 | Monter l'argile 1 à 2 | 420 | 600 | 9 | 6 | 10 | 86 | 1 | 6 780 | |
| 10 | Un Fer à 2 | 720 | 600 | 14 | 7 | 10 | 96 | 1 | 6 660 | |
| 11 | Quête un champ de chaque à 2 | — | 300 | 14 | 7 | 5 | 101 | 1 | 6 960 | |
| 12 | Ambassade à 1 | 540 | 1 200 | 17 | 12 | 20 | 121 | 1 | 7 620 | |
| 13 | Dépôt à 1 | 420 | 300 | 18 | 13 | 5 | 126 | 1 | 7 500 | |
| 14 | Silo à 1 | 270 | 300 | 19 | 14 | 5 | 131 | 1 | 7 530 | |
| 15 | Cachette à 1 | 130 | 300 | 19 | 15 | 5 | 136 | 1 | 7 700 | |
| 16 | BP à 3 star | 555 | 1 200 | 21 | 16 | 20 | 156 | 2 | 8 345 | |
| 17 | Mur à 1 | 400 | 600 | 21 | 17 | 10 | 166 | 2 | 8 545 | |
| 18 | Tous les Fer à 2 | 2 160 | 916 | 36 | 20 | 15 | 181 | 2 | 7 301 | |
| 19 | Tous les Argile à 2 | 2 010 | 916 | 45 | 23 | 15 | 196 | 2 | 6 207 | |
| 20 | Tous les Bois à 2 | 1 995 | 916 | 54 | 26 | 15 | 211 | 2 | 5 128 | |
| 21 | Quête 50 Population | — | 1 528 | 54 | 26 | 25 | 236 | 2 | 6 656 | |
| 22 | Tous les CC à 2 | 3 325 | 916 | 54 | 31 | 15 | 251 | 2 | 4 247 | |
| 23 | Quête Tous les champs à 2 | — | 2 448 | 54 | 31 | 40 | 291 | 2 | 6 695 | |
| 24 | Tous les Argile à 3 star | 2 800 | 1 836 | 58 | 35 | 30 | 321 | 3 | 5 731 | |
| 25 | Tous les Bois à 3 | 2 780 | 1 872 | 62 | 39 | 31 | 352 | 3 | 4 823 | |
| 26 | Un Argile à 4 | 1 170 | 1 248 | 63 | 39 | 20 | 372 | 3 | 4 901 | |
| 27 | Un Bois à 4 | 1 165 | 1 248 | 64 | 39 | 20 | 392 | 3 | 4 984 | |
| 28 | Un CC à 4 | 1 860 | 1 248 | 64 | 40 | 20 | 412 | 3 | 4 372 | |
| 29 | Un Fer à 4 | 2 015 | 1 248 | 68 | 41 | 20 | 432 | 3 | 3 605 | |
| 30 | Quête un champ de chaque à 4 | — | 624 | 68 | 41 | 10 | 442 | 3 | 4 229 | |
| 31 | Tous les Fer à 3 | 2 265 | 1 872 | 74 | 44 | 31 | 473 | 3 | 3 836 | |
| 32 | Tous les CC à 3 | 3 475 | 1 872 | 74 | 49 | 31 | 504 | 3 | 2 233 | |
| 33 | Caserne à 1 star | 730 | 316 | 78 | 50 | 5 | 509 | 4 | 1 819 | |
| 34 | Marché à 1 | 340 | 636 | 82 | 54 | 10 | 519 | 4 | 2 115 | |
| 35 | Quête 50 PC | — | 1 588 | 82 | 54 | 26 | 545 | 4 | 3 703 | |
| 36 | Mur à 3 | 1 165 | 1 272 | 82 | 55 | 21 | 566 | 4 | 3 810 | |
| 37 | Marché 1 à 3 | 990 | 1 272 | 86 | 56 | 21 | 587 | 4 | 4 092 | |
| 38 | Cachette 1 à 3 | 380 | 636 | 86 | 57 | 10 | 597 | 4 | 4 348 | |
| 39 | BP 3 à 7 | 2 395 | 1 908 | 92 | 61 | 31 | 628 | 4 | 3 861 | |
| 40 | Dépot 1 à 3 | 1 220 | 636 | 94 | 62 | 10 | 638 | 4 | 3 277 | |
| 41 | Silo 1 à 3 | 790 | 636 | 96 | 63 | 10 | 648 | 4 | 3 123 | |
| 42 | Caserne 1 à 3 | 2 135 | 636 | 100 | 64 | 10 | 658 | 4 | 1 624 | |
| 43 | Quête 100 Population | — | 3 180 | 100 | 64 | 53 | 711 | 4 | 4 804 | |
| 44 | Cachette 3 à 6 | 1 065 | 972 | 101 | 65 | 16 | 727 | 4 | 4 711 | |
| 45 | Académie à 1 | 510 | 636 | 105 | 70 | 10 | 737 | 4 | 4 837 | |
| 46 | Marché 3 à 7 star | 4 290 | 1 908 | 115 | 76 | 31 | 768 | 5 | 2 455 | |
| 47 | Forge à 1 | 1 090 | 636 | 119 | 78 | 10 | 778 | 5 | 2 001 | |
| 48 | Résidence à 1 | 1 570 | 1 296 | 120 | 80 | 21 | 799 | 5 | 1 727 | |
| 49 | Aventure Ressources | — | 2 375 | 120 | 80 | 16 | 815 | 5 | 4 102 | |
| 50 | Cachette 6 à 10 | 3 430 | 1 296 | 124 | 83 | 21 | 836 | 5 | 1 968 | |
| 51 | 8 Cachettes de 1 à 3 | 4 080 | — | 124 | 99 | — | 836 | 5 | -2 112 | |
| 0 | 6 Cachettes de 1 à 3 | 3 060 | — | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 | |
| 52 | 1 Cachette à 7 | 1 635 | — | 126 | 101 | — | 836 | 5 | -3 747 | |
| 53 | Quête 100 PC | — | 3 240 | 126 | 101 | 54 | 890 | 5 | -507 | |
| 54 | Académie 1 à 10 | 19 165 | 1 296 | 149 | 121 | 21 | 911 | 5 | -18 376 | |
| 0 | Quête 100 PC | — | 3 240 | 0 | 0 | 54 | — | 5 | 0 | |
| 55 | Atelier à 1 | 1 890 | 2 592 | 152 | 125 | 43 | 954 | 5 | -17 674 | |
| 56 | Quête 150 Population | — | 4 860 | 152 | 125 | 81 | 1035 | 5 | -12 814 | |
| 57 | BP 7 à 10 | 4 200 | — | 158 | 130 | — | 1035 | 5 | -17 014 | |
| 58 | HDV à 1 star | 4 220 | 2 640 | 162 | 136 | 44 | 1079 | 6 | -18 594 | |
| 0 | Quête 150 Population | — | 4 860 | 0 | 0 | 81 | — | 5 | 0 | |
| 59 | Dépôt 3 à 7 | 5 295 | 972 | 166 | 138 | 16 | 1095 | 6 | -22 917 | |
| 0 | Fête | 20 330 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 60 | Dépôt 7 à 8 | 2 360 | — | 167 | 138 | — | 1095 | 6 | -25 277 | |
| 0 | Faire 40 Gourdins | 10 000 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Faire 37 Thrall | 9 805 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Forge 1 à 3 | 3 180 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Écurie 0 à 3 | 2 825 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Recherche Cavalier des steppes | 5 570 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Faire 10 Cavaliers des steppes | 8 950 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Forge 1 à 3 | 3 180 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Écurie 0 à 3 | 2 825 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Recherche Toutatis | 6 660 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Faire 10 Toutatis | 10 900 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Forge 1 à 3 | 3 180 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Écurie 0 à 5 | 6 085 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Recherche Toris | 8 780 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 0 | Faire 10 Toris | 14 100 | — | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | |
| 61 | Résidence 1 à 3 | 4 585 | 2 592 | 169 | 139 | 43 | 1138 | 6 | -27 270 | |
| 62 | Résidence 3 à 7 | 19 810 | 4 032 | 173 | 143 | 67 | 1205 | 6 | -43 048 | |
| 63 | Résidence 7 à 10 | 34 635 | 5 376 | 176 | 148 | 89 | 1294 | 6 | -72 307 | |
| 64 | Silo 3 à 7 | 3 415 | 972 | 180 | 150 | 16 | 1310 | 6 | -74 750 | |
| 65 | Aventure Ressources | — | 3 200 | 180 | 150 | 16 | 1326 | 6 | -71 550 | |
| 66 | Quête 150 PC | — | 5 128 | 180 | 150 | 85 | 1411 | 6 | -66 422 | |
| 67 | Colon 1 | 20 000 | — | 180 | 150 | — | 1411 | 6 | -86 422 | |
| 68 | Colon 2 | 20 000 | — | 180 | 150 | — | 1411 | 6 | -106 422 | |
| 69 | Colon 3 | 20 000 | — | 180 | 150 | — | 1411 | 6 | -126 422 | |
| 70 | Fête | 20 330 | — | 180 | 150 | — | 1411 | 6 | -146 752 | |
| 71 | Quête Fête | — | 2 640 | 180 | 150 | 44 | 1455 | 6 | -144 112 | |
| 72 | Coloniser | 3 000 | — | 180 | 150 | — | 1455 | 6 | -147 112 |
calculate
Coste total:
241 195
recursos